Asian Games 2018: China Juara Umum, Indonesia Peringkat 4

#SPORT – Perhelatan Asian Games 2018 sudah mendekati akhir. Tinggal satu medali emas yang akan diperebutkan pada hari terakhir, Minggu (2/9/2018), melalui triathlon nomor mixed.

 

Meskipun masih ada perebutan medali, posisi juara umum sudah tak mungkin berpindah tangan. China meneruskan dominasi di Asian Games dengan memastikan gelar juara umum. Sedangkan Indonesia juga mengunci posisi di peringkat keempat.

Seperti dikutip dilaman bola.com China mengumpulkan 289 medali. Perinciannya 132 medali emas, 92 perak, dan 65 perunggu. Perolehan medali emas China jauh mengungguli Jepang yang berada di peringkat kedua. 

Jepang mengoleksi 74 emas, 56 perak, dan 74 perunggu. Korea Selatan membuntuti di urutan ketiga dengan raihan 49 emas, 57 perak, dan 70 perunggu. 

Indonesia pada Sabtu (1/9/2018) menambah lima medali, masing-masing 1 emas (sepak takraw), satu perak (kano), dan tiga perunggu (soft tenis dan bridge).

 

Tambahan medali itu membuat Indonesia kukuh bercokol di peringkat keempat dengan torehan 31 emas, 24 perak, 43 perunggu. Indonesia total mengoleksi 98 medali. 

Posisi 10 besar di Asian Games 2018 dilengkapi Uzbekistan, Iran, Chinese Taipei, India, Kazhastan, dan Korea Utara.


Bagi Indonesia, menempati peringkat keempat di Asian Games 2018 merupakan sejarah baru. Indonesia juga menjadi negara Asia Tenggara tersukses pada Asian Games kali ini. 


Berikut ini klasemen perolehan medali Asian Games 2018 hingga Sabtu pukul 23.00 WIB.


Klasemen Lengkap

Peringkat – Negara – Emas – Perak – Perunggu – Total 

1. China  132 – 92 – 65 – 289

2. Jepang 74 – 56 – 74 – 204

3. Korea Selatan 49 – 57 – 70 – 176

4. Indonesia  31 – 24 – 43 – 98

5. Uzbekistan 21 – 24 – 25 – 70

6. Iran  20 – 20 – 22 – 62 I

7. Chinese Taipei 17 – 19 – 31-  67

8. India 15 – 24 – 30 – 69

9. Kazakhstan 15 – 17 – 44 – 76

10. Korea Utara 12 – 12 – 13 – 37

11. Bahrain 12 – 7 – 7 – 26

12. Thailand 11 – 16 – 46 – 73

13. Hong Kong  8 – 18 – 19 – 45

14. Malaysia 7 – 13 – 16 – 36

15. Qatar 6 – 4 – 3 – 13

16. Mongolia 5 – 9 – 11 – 25

17. Vietnam 4 – 16 – 18 – 38

18. Singapore 4 – 4 – 14 – 22

19. Filipina 4 – 2 – 15 – 21

20. Uni Emirat Arab  3 – 6 – 5 – 14

21. Kuwait  3 – 1 – 2 – 6

22. Kyrgyzstan 2 – 6 – 12 – 20

23. Yordania 2 – 1 – 9 – 12

24. Kamboja 2 – 0 – 1 – 3

25. Arab Saudi  1 – 2 – 3 – 6

26. Makau 1 – 2 – 2 – 5

27. Irak 1 – 2 – 0 – 3

28. Korea 1 – 1 – 2 – 4

28. Lebanon 1 – 1 – 2 – 4

30. Tajikistan 0 – 4 – 3 – 7

31. Laos 0 – 2 – 3 – 5

32. Turkmenistan 0 – 1 – 2 – 3

33. Nepal 0 – 1 – 0 – 1

34. Pakistan 0 – 0 – 4 – 4

35. Afghanistan  0 – 0 – 2 – 2

35. Myanmar 0 – 0 – 2 – 2

37. Suriah 0 – 0 – 1 – 1 


#SPORT / Sumber : bola.com 

Exit mobile version